<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeamSolutions - le Blog</title>
	<atom:link href="http://www.teamsolutions.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teamsolutions.fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 08:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Images Maxdesign</title>
		<link>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/images-maxdesign/</link>
		<comments>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/images-maxdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain@TeamSolutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie d'images]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement d’espaces & Architecture d’intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture-Intérieure]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels CAO]]></category>
		<category><![CDATA[MaxDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamsolutions.fr/blog/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[Toutes ces images ont été réalisées avec le moteur de rendu MentalRay de Maxdesign


Articles du Blog  en rapport avec celui-ci :Inventor et MaxDesign
Le rendu à compartiments distribués : 3ds MaxDesign
Galerie d&#8217;images d&#8217;Architecture



Articles du Blog  en rapport avec celui-ci :<ol><li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/inventor-et-maxdesign/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Inventor et MaxDesign'>Inventor et MaxDesign</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/le-rendu-a-compartiments-distribues-3ds-maxdesign/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Le rendu à compartiments distribués : 3ds MaxDesign'>Le rendu à compartiments distribués : 3ds MaxDesign</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/01/galerie-dimages-dinterieur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Galerie d&#8217;images d&#8217;Architecture'>Galerie d&#8217;images d&#8217;Architecture</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/images-maxdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prenez le bon départ avec des supports d&#8217;impression HP gratuits !</title>
		<link>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/prenez-le-bon-depart-avec-des-supports-dimpression-hp-gratuits/</link>
		<comments>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/prenez-le-bon-depart-avec-des-supports-dimpression-hp-gratuits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie@TeamSolutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Promos Traceurs]]></category>
		<category><![CDATA[Designjet]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[T1120]]></category>
		<category><![CDATA[T1200]]></category>
		<category><![CDATA[T610]]></category>
		<category><![CDATA[T770]]></category>
		<category><![CDATA[Traceur]]></category>
		<category><![CDATA[Z3200]]></category>
		<category><![CDATA[Z6100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamsolutions.fr/blog/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[
Vous venez d&#8217;acheter une imprimante grand format Designjet HP ?
 Inscrivez-vous pour bénéficier de l&#8217;offre exceptionnelle Start Pack HP.
Vous pouvez recevoir ainsi GRATUITEMENT jusqu&#8217;à 9 rouleaux entiers choisis parmi notre vaste catalogue de supports d&#8217;impression HP (plus de 70 références, du papier standard au papier universel, en passant par le papier photo  et même [...]


Articles du Blog  en rapport avec celui-ci :<ol><li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/02/reprises-traceurs-hp/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Reprise de votre ancien traceur par HP'>Reprise de votre ancien traceur par HP</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/02/20-sur-les-care-pack-hp-pour-vos-traceurs/' rel='bookmark' title='Permanent Link: -20% sur les Care Pack HP pour vos traceurs !'>-20% sur les Care Pack HP pour vos traceurs !</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/02/traceur-t770-hdd-1e-carepack-3-ans-offert/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Traceur T770 HD + 1€ = CarePack offert'>Traceur T770 HD + 1€ = CarePack offert</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/prenez-le-bon-depart-avec-des-supports-dimpression-hp-gratuits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;une étiquette sous AutoCAD Architecture</title>
		<link>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/creation-dune-etiquette-sous-autocad-architecture/</link>
		<comments>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/creation-dune-etiquette-sous-autocad-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain@TeamSolutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs & Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels CAO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamsolutions.fr/blog/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Créez du texte séparé avec une hauteur de 1 (non anotatif).
Attention aux justifications. Dans le cas d&#8217;une étiquette pour une ouverture, la justification est :
Largeur : Milieu droite
X : Milieu centre
Hauteur : Milieu gauche
Copiez le texte pour garder une trace de l&#8217;original.

Menu &#171;&#160;Format&#160;&#187;
&#171;&#160;Définir l&#8217;étiquette de nomenclature&#160;&#187;
Sélectionnez tout le texte (garder la copie de côté).
La boite [...]


Articles du Blog  en rapport avec celui-ci :<ol><li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/transfert-du-menu-partiel-autocad-architecture-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Transfert du menu partiel Autocad Architecture 2010'>Transfert du menu partiel Autocad Architecture 2010</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/02/subscription-advantage-pack-autocad-architecture-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Subscription Advantage Pack Autocad Architecture 2010'>Subscription Advantage Pack Autocad Architecture 2010</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2009/12/la-version-q3-de-revit-architecture-2010-est-enfin-disponible/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La version Q3 de Revit Architecture 2010 est enfin disponible'>La version Q3 de Revit Architecture 2010 est enfin disponible</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/creation-dune-etiquette-sous-autocad-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office PME 2007 en version OEM</title>
		<link>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/office-pme-2007-en-version-oem/</link>
		<comments>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/office-pme-2007-en-version-oem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie@TeamSolutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[OEM]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamsolutions.fr/blog/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Les logiciels OEM (Original Equipment Manufacturer) sont des logiciels vendus en même temps qu&#8217;un ordinateur neuf à des tarifs préférentiels. Ils ne peuvent être vendus  séparément.
TeamSolutions vous propose la Suite Microsoft Office PME 2007 (qui inclut Word 2007, Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007 et  Publisher 2007) en version OEM : vous économisez ainsi jusqu&#8217;à 200€ en moyenne [...]


Articles du Blog  en rapport avec celui-ci :<ol><li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2009/11/vous-avez-un-vieil-autocad-beneficiez-de-1000e-de-reduction/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vous possédez un logiciel Autodesk datant d’avant 2007 ? Bénéficiez de 1000€ de réduction !'>Vous possédez un logiciel Autodesk datant d’avant 2007 ? Bénéficiez de 1000€ de réduction !</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2009/10/ajouter-le-flux-rss-%c2%ab-teamsolutions-%c2%bb-dans-microsoft-office-outlook-2007/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ajouter le flux RSS « TeamSolutions » dans Microsoft Office Outlook 2007'>Ajouter le flux RSS « TeamSolutions » dans Microsoft Office Outlook 2007</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2009/11/version-du-dwg-avec-quelle-version-puis-je-louvrir/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Version du DWG : avec quelle version puis je l&#8217;ouvrir ?'>Version du DWG : avec quelle version puis je l&#8217;ouvrir ?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/office-pme-2007-en-version-oem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liens pratiques concernant Revit</title>
		<link>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/liens-pratiques-concernant-revit/</link>
		<comments>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/liens-pratiques-concernant-revit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain@TeamSolutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléchargements]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Liens utiles]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamsolutions.fr/blog/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[Tous ces liens viennent du site d&#8217;Autodesk :
Pour télécharger la dernière version de Revit (Attention à la plate forme 32 et 64 bits)
 Pour télécharger le tutorial de Revit (Attention à la langue)
 Pour télécharger le Support de la dernière version.
 Pour télécharger le guide des familles.
 Pour télécharger les gabarits et les bibliothèques.
 Pour [...]


Articles du Blog  en rapport avec celui-ci :<ol><li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2009/11/quelques-utilitaires-pratiques-pour-les-utilisateurs-de-traceurs-designjet-hp/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Quelques utilitaires pratiques pour les utilisateurs de Traceurs Designjet HP'>Quelques utilitaires pratiques pour les utilisateurs de Traceurs Designjet HP</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2009/08/mise-a-jour-autodesk-revit-architecture-2010-%e2%80%94-francais/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mise à jour Autodesk Revit Architecture 2010 Français'>Mise à jour Autodesk Revit Architecture 2010 Français</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2009/11/batimat-2009-un-bilan-positif-et-des-rencontres-privilegiees/' rel='bookmark' title='Permanent Link: BATIMAT 2009, bilan positif et présentation Revit'>BATIMAT 2009, bilan positif et présentation Revit</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/liens-pratiques-concernant-revit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventor et MaxDesign</title>
		<link>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/inventor-et-maxdesign/</link>
		<comments>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/inventor-et-maxdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain@TeamSolutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie d'images]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels CAO]]></category>
		<category><![CDATA[MaxDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamsolutions.fr/blog/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[Il est possible de récupérer des assemblages complets depuis Inventor dans MaxDesign de façon à faire des images fixes de qualité ou bien mieux encore des animations.
Dans la vidéo suivante, j’ai récupéré un assemblage venant d’Inventor et j’ai réalisé cette animation.
La vidéo est décomposée en animation de caméra, de focale, de déplacement d’objets, de piste [...]


Articles du Blog  en rapport avec celui-ci :<ol><li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/le-rendu-a-compartiments-distribues-3ds-maxdesign/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Le rendu à compartiments distribués : 3ds MaxDesign'>Le rendu à compartiments distribués : 3ds MaxDesign</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/images-maxdesign/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Images Maxdesign'>Images Maxdesign</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/02/inventor-lectureecriture-multi-cao/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Inventor, lecture/écriture multi CAO'>Inventor, lecture/écriture multi CAO</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/inventor-et-maxdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP met à jour son offre de stations de travail série Z</title>
		<link>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/hp-met-a-jour-son-offre-de-stations-de-travail-serie-z/</link>
		<comments>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/hp-met-a-jour-son-offre-de-stations-de-travail-serie-z/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick@TeamSolutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[Core i3]]></category>
		<category><![CDATA[Core i5]]></category>
		<category><![CDATA[E5520]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[PAO]]></category>
		<category><![CDATA[poste de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Série Z]]></category>
		<category><![CDATA[Station de travail]]></category>
		<category><![CDATA[W3520]]></category>
		<category><![CDATA[W3565]]></category>
		<category><![CDATA[Workstations]]></category>
		<category><![CDATA[X3450]]></category>
		<category><![CDATA[Xeon]]></category>
		<category><![CDATA[Z200]]></category>
		<category><![CDATA[Z400]]></category>
		<category><![CDATA[Z600]]></category>
		<category><![CDATA[Z800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamsolutions.fr/blog/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[TeamSolutions fait évoluer son offre de stations de travail en concordance avec les constructeurs INTEL, MICROSOFT, ATI et HP, proposant le cœur de l’innovation dans les nouveaux postes Workstations HP série Z équipés en Windows 7 (avec pré installation XP Pro, et le choix entre 32 ou 64 bits). De plus, toutes les séries Z [...]


Articles du Blog  en rapport avec celui-ci :<ol><li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2009/10/la-gamme-des-stations-de-travail-hp-serie-z/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La gamme Stations de travail HP série Z'>La gamme Stations de travail HP série Z</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2009/12/passer-aux-stations-de-travail-hp-ameliore-la-performance-et-le-roi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Passer aux stations de travail HP améliore la performance et le ROI'>Passer aux stations de travail HP améliore la performance et le ROI</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/02/mettez-votre-station-de-travail-au-plus-pres-de-vos-attentes/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Optimisez votre station de travail pour coller au plus près de vos attentes'>Optimisez votre station de travail pour coller au plus près de vos attentes</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/hp-met-a-jour-son-offre-de-stations-de-travail-serie-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant Première mondiale HP au salon INDUSTRIE 2010 avec TeamSolutions</title>
		<link>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/avant-premiere-mondiale-hp-au-salon-industrie-2010-avec-teamsolutions/</link>
		<comments>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/avant-premiere-mondiale-hp-au-salon-industrie-2010-avec-teamsolutions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie@TeamSolutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Conception électrique et électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Conception mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[Machines]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanical]]></category>
		<category><![CDATA[Moules Plastiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tôlerie chaudronnerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamsolutions.fr/blog/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[

Une avant première mondiale
HP a choisi TeamSolutions comme partenaire pour vous présenter  son  nouveau produit en avant première mondiale sur le  salon INDUSTRIE 2010. 
 Faites partie des quelques  privilégiés et  assistez à nos démonstrations à l’abri des regards dans  un stand  spécialement conçu pour l’occasion.
Pour prendre rendez-vous [...]


Articles du Blog  en rapport avec celui-ci :<ol><li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2009/10/teamsolutions-sur-le-salon-batimat-stand-autodesk-hall5-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TeamSolutions sur le salon Batimat (stand Autodesk Hall 5.1)'>TeamSolutions sur le salon Batimat (stand Autodesk Hall 5.1)</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2009/12/stal-industrie-utilise-3ds-max-design-pour-ses-agencements-de-magasins/' rel='bookmark' title='Permanent Link: STAL INDUSTRIE utilise 3DS MAX Design pour ses agencements de magasins'>STAL INDUSTRIE utilise 3DS MAX Design pour ses agencements de magasins</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/02/mettez-votre-logiciel-autodesk-2007-a-jour-avant-le-15-mars-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mettez votre logiciel Autodesk 2007 à jour avant le 15 mars 2010 !'>Mettez votre logiciel Autodesk 2007 à jour avant le 15 mars 2010 !</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/avant-premiere-mondiale-hp-au-salon-industrie-2010-avec-teamsolutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Texte et les flèches de cotes sont vides sur le papier</title>
		<link>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/le-texte-et-les-fleches-de-cotes-sont-vides-sur-le-papier/</link>
		<comments>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/le-texte-et-les-fleches-de-cotes-sont-vides-sur-le-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas@TeamSolutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ dépannage AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs & Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD 2010]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD LT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamsolutions.fr/blog/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Problème : à l&#8217;écran,  les textes, les flèches de cotes, les hachures avec motif SOLID sont visibles, après impression ces objets sont vides.
Vérifiez ceci :
-1- Pour le texte vérifiez que la variable TEXTFILL = 1, à faire 1 fois pour tout le dessin.
-2- dans la présentation, et pour chaque fenêtre vérifiez  la propriété  : Tracé [...]


Articles du Blog  en rapport avec celui-ci :<ol><li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/01/les-hachures-et-les-pointes-des-fleches-des-cotes-sont-vides/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Les hachures et les pointes des flèches des cotes sont vides'>Les hachures et les pointes des flèches des cotes sont vides</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/afficher-les-objets-proxy-dans-autocad-lt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Afficher les objets PROXY dans AutoCAD LT'>Afficher les objets PROXY dans AutoCAD LT</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2009/09/ameliorer-les-pdf-obtenu-depuis-autocad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Améliorer les PDF obtenus depuis AutoCAD'>Améliorer les PDF obtenus depuis AutoCAD</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/le-texte-et-les-fleches-de-cotes-sont-vides-sur-le-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de terrain dans Revit</title>
		<link>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/creation-de-terrain-dans-revit/</link>
		<comments>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/creation-de-terrain-dans-revit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain@TeamSolutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs & Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamsolutions.fr/blog/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo qui met en avant la création de terrain dans Revit avec la collaboration d&#8217;AutoCAD.

Dans le cas où vous récupérez un plan de géomètre avec les points en Z = 0, vous pouvez télécharger un lisp pour les placer à la bonne altitude.
Dans le cas où vos points sont des entités à part [...]


Articles du Blog  en rapport avec celui-ci :<ol><li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/la-texture-du-terrain-en-coupe-dans-revit/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La texture du terrain en coupe dans Revit'>La texture du terrain en coupe dans Revit</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/02/creer-un-gabarit-de-fichier-dans-revit-architecture/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Créer un Gabarit de Fichier dans Revit Architecture'>Créer un Gabarit de Fichier dans Revit Architecture</a></li>
<li><a href='http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/02/grossir-la-taille-des-cotes-temporaires-dans-revit/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Grossir la taille des cotes temporaires dans Revit'>Grossir la taille des cotes temporaires dans Revit</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamsolutions.fr/blog/2010/03/creation-de-terrain-dans-revit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
