
Frais de port offerts en France métropolitaine à partir de 200€ !

Le papier photo glacé HP Universal est un support économique qui vous donne des résultats durables de haute qualité. Idéal pour les graphiques de présentations, les affichages en intérieur et les présentations couleur.
Media handling | |
Luminosité des supports d'impression | 89 % d'après la méthode de test TAPPI T-452 |
Compatibilité entité commerciale | HP Designjet |
Dimensions du rouleau | 914 mm x 30,5 m |
Matériel d'impression - temps de séchage | Moins de 10 minutes (à 23 °C, 50 % HR) |
Finition du support | Finition glacée |
Flexibilité du matériau d'impression | Souple |
Matériel d'impression - degré de brillance | Brillance par la méthode de test ASTM D-523 |
Matériel d'impression - laminage | Oui, plastification à froid ou à chaud |
Notice relative à la résistance à la décoloration (fenêtre commerciale interne) | Affichage intérieur en vitrine établi par le laboratoire de test de permanence des images HP sur divers supports HP. Calculs HP basés sur les données de test sous illuminant Xenon-Arc - hypothèse de 6 000 Lux/12 h par jour. Pour plus d'informations, consultez le site : http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence |
Durabilité de l'affichage (à la maison ou au bureau) | Up to 30 years with Original HP 83 UV inks; up to 15 years with Original HP 72 inks; up to 3 years with Original HP 727 inks |
Notice relative à la résistance à la décoloration (bureau ou domicile interne) | Permanence de l'affichage pour une exposition à l'intérieur/à l'abri de la lumière directe du soleil; sous verre par le laboratoire de test de permanence des images HP et/ou Wilhelm Imaging Research, Inc. sur une gamme de supports HP; Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence. |
Durabilité de l'affichage (fenêtre commerciale, plastifiée) | Up to 3 months with Original HP 72 inks; up to 1 month with Original HP 727 inks |
Résistance à la décoloration | Delta E moins de 10 (3 mois en intérieur) |
Durabilité de l'affichage (fenêtre commerciale, non plastifiée) | Up to 2 months with Original HP 72 inks; up to 1 month with Original HP 727 inks |
Opacité | 95 % d'après la méthode de test TAPPI T-425 |
Matériau principal | Fibre de bois et polyéthylène |
Durée de vie en rack | 2 ans, non ouvert et dans son emballage d'origine |
Lissé | 10 % d'après la méthode de test TAPPI T-538 |
Matériel d'impression - épaisseur | 6,6 ml/167 microns d'après la méthode de test ISO 534 |
Printing material thickness | 0,167 mm |
Grammage des supports d'impression | 190 g/m² d'après la méthode de test ISO 536 |
Blancheur | 105 d'après la méthode de test CIE Ganz 82 |
Taille générale | 50,8 mm |
Gamme de supports | Papier |
Types de supports | Papier |
Printing | |
Indicateur de vente au détail uniquement | No |
Valeur du système d'impression | Les imprimantes HP, les consommables d'encrage d'origine HP et les supports d'impression d'origine HP sont conçus pour fonctionner ensemble en tant qu'un système pour assurer une qualité d'image, une cohérence, des performances, une durabilité et un rapport qualité/prix irréprochables - à chaque impression. |
Dimensions | |
Dimensions minimales (L x P x H) | 130 x 969 x 130 mm |
Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 969 x 130 x 130 mm |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1 245 x 965 x 895 mm |
Packaging | |
Quantité par palette | 54 |
Nombre de cartons par palette | 54 |
Nombre de produits par unité | 1 |
Weights | |
Poids du carton/paquet | 6,4 kg |
Poids de la palette | 337 kg |
Garantie | |
Garantie standard | Les matériaux d'impression grand format HP ne comportent aucun défaut au niveau des matériaux et de la fabrication. Pour consulter la déclaration de garantie, visitez la page http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties. Pour bénéficier de la garantie, veuillez contacter le service clientèle HP. |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.