
Frais de port offerts en France métropolitaine à partir de 200€ !

Roulez ou empilez vos documents très urgents directement à la sortie de l'imprimante. Idéal pour les impressions quotidiennes, les compositions de travail et les épreuves aux couleurs précices, ce papier certifié PEFC est facile à manipuler et fournit des résultats de qualité élevée et constants.
Media handling | |
Luminosité des supports d'impression | 89 % d'après la méthode de test TAPPI T-452 |
Compatibilité entité commerciale | HP Designjet |
Dimensions du rouleau | 841 mm x 45,7 m |
Matériel d'impression - temps de séchage | Immédiat (à 23° C, 50 % HR) |
Finition du support | Mat |
Flexibilité du matériau d'impression | Souple |
Matériel d'impression - degré de brillance | Mat d'après la méthode de test ASTM D-523 |
Matériel d'impression - laminage | Peut être plastifié au moyen des films thermiques applicables par simple pression disponibles dans le commerce. Connectez-vous sur le site du partenaire HP pour la plastification pour plus d'info. |
Notice relative à la résistance à la décoloration (fenêtre commerciale interne) | Interior in-window display ratings by HP Image Permanence Lab on a range of HP media. HP predictions based on test data under Xenon-Arc illuminant--calculation assumes 6,000 Lux/12 hr day. For more information, see http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence |
Durabilité de l'affichage (à la maison ou au bureau) | Up to 4 years with Original HP 727 inks |
Durabilité de l'affichage (fenêtre commerciale, plastifiée) | Up to 1 month with Original HP 727 inks |
Durabilité de l'affichage (fenêtre commerciale, non plastifiée) | Up to 1 month with Original HP 727 inks |
Opacité | 93 % d'après la méthode de test TAPPI T-425 |
Matériau principal | Fibre de bois |
Durée de vie en rack | 2 ans, non ouvert et dans son emballage d'origine |
Matériel d'impression - épaisseur | 4,5 mil/114 microns d'après la méthode de test ISO 534 |
Printing material thickness | 0,114 mm |
Grammage des supports d'impression | 90 g/m² d'après la méthode de test ISO 536 |
Blancheur | 145 d'après la méthode de test de détermination du degré de blanc CIE ISO 11475 D65/10 degrés (lumière du jour extérieure) |
Taille générale | 50,8 mm |
Gamme de supports | Papier |
Types de supports | Papier |
Printing | |
Indicateur de vente au détail uniquement | No |
Valeur du système d'impression | Les imprimantes HP, les consommables d'encrage d'origine HP et les supports d'impression d'origine HP sont conçus pour fonctionner ensemble en tant qu'un système pour assurer une qualité d'image, une cohérence, des performances, une durabilité et un rapport qualité/prix irréprochables - à chaque impression. |
Dimensions | |
Dimensions minimales (L x P x H) | 892 x 111 x 108 mm |
Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 111 x 108 x 892 mm |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1 257 x 1 016 x 1 032 mm |
Packaging | |
Quantité par palette | 99 |
Nombre de cartons par palette | 99 |
Nombre de produits par unité | 1 |
Weights | |
Poids du carton/paquet | 4,49 kg |
Poids de la palette | 474 kg |
Garantie | |
Garantie standard | Les matériaux d'impression grand format HP ne comportent aucun défaut au niveau des matériaux et de la fabrication. Pour consulter la déclaration de garantie, visitez la page http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties. Pour bénéficier de la garantie, veuillez contacter le service clientèle HP. |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.